
发布者:运营中心 来源: 集慧
序号 | 专利名称 | 受理号/专利号 | 受理时间 | 授权时间 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-7月 | 合 计 |
公司经费 | |||||||||
人员工资及附加 | |||||||||
差旅交通费 | |||||||||
固定资产折旧 | |||||||||
低值易耗品摊销 | |||||||||
办公费 | |||||||||
车辆使用费 | |||||||||
其他费用 | |||||||||
工会经费 | |||||||||
业务招待费 | |||||||||
职工保险费 | |||||||||
咨询费 | |||||||||
董事会费 | |||||||||
诉讼费 | |||||||||
广告宣传费 | |||||||||
税金 | |||||||||
无形资产摊销 | |||||||||
开办费摊销 | |||||||||
职工教育费 | |||||||||
提取坏账准备 | |||||||||
研究开发费 | |||||||||
人员工资及附加 | |||||||||
差旅费 | |||||||||
业务招待费 | |||||||||
折旧费 | |||||||||
无形资产摊销 | |||||||||
办公费 | |||||||||
材料等费用 | |||||||||
其他 | |||||||||
其他费用 | |||||||||
合 计 |
收入类别 | 计量项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
手机基带芯片销售 | 数量(万部) | ||||||||
单价(元/部) | |||||||||
收入金额(万)元) | |||||||||
协议栈软件 | 数量(万部) | ||||||||
单价(元/部) | |||||||||
收入金额(万元) | |||||||||
路测仪表系列 | 数量(万部) | ||||||||
单价(元/套) | |||||||||
收入金额(万)元) | |||||||||
上网卡 | 数量(万部) | ||||||||
单价(元/套) | |||||||||
收入金额(万)元) | |||||||||
直放站模块 | 数量(万部) | ||||||||
单价(元/套) | |||||||||
收入金额(万)元) | |||||||||
销售收入合计(万元) | |||||||||
后续研发支出 | |||||||||
3G技术分成率 | |||||||||
3G技术贡献收入 | |||||||||
现金流入 | |||||||||
折现率(20.00%) | |||||||||
3G技术贡献现值 | |||||||||
评估价值 |